TOP 10 v soutěži Czech BirdList Contest
ČR Life List | WP Life List | ČR Year List 2019 | gWP Life List |
---|---|---|---|
303 Jiří Polčák | 540 Jenda Havránek | 119 Tomáš Oplocký | 571 Robert Doležal |
298 Jiří Šírek | 532 Jan Ebr | 119 Robin Šícha | 571 Jenda Havránek |
298 Robert Doležal | 515 Robert Doležal | 116 Pavel Brandl | 565 Lubomír Doupal |
297 Pavel Brandl | 513 Lubomír Doupal | 116 Jan Studecký | 549 František Kopecký |
296 Jarmila Kačírková | 509 Josef Chytil | 103 Jan Grünwald | 545 Tomáš Grim |
296 Jan Studecký | 508 Michal Šindel | 103 Jiří Rubeš | 364 Jan Grünwald |
295 Josef Chytil | 505 Martin Šerek | 100 Ondřej Boháč | |
295 Jiří Šafránek | 504 Ivana Ebrová | 99 Tomáš Baldrián | |
294 Miroslav Jelínek | 493 František Kopecký | 97 Robert Doležal | |
292 Adolf Goebel | 488 Vojtěch Kubelka | 96 Martin Vavřík |
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - červen 2018
Číst dál: Ornitologická pozorování na Tovačovsku - červen 2018 Přidat komentář
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazeno: 330
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - květen 2018
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazeno: 376
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - duben 2018
- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazeno: 407