TOP 10 v soutěži Czech BirdList Contest
| ČR Life List | WP Life List | ČR Year List 2026 | gWP Life List |
|---|---|---|---|
| 335 Jan Studecký | 666 Tomáš Grim | 246 Pavel Brandl | 740 Tomáš Grim |
| 327 Pavel Brandl | 647 Jan Ebr | 243 Jiří Tesařík | 719 Jan Ebr |
| 324 Jaroslav Zeman | 636 Ivana Ebrová | 232 Marek Přidal | 710 Ivana Ebrová |
| 323 Jiří Šafránek | 624 Michal Šindel | 231 Karel Šimeček | 704 Michal Šindel |
| 322 Robert Doležal | 607 Lukáš Brezniak | 224 Jáchym Tesařík | 642 Martin Šerek |
| 318 Jarmila Kačírková | 558 Martin Šerek | 224 Štěpán Vidner | 638 Lukáš Brezniak |
| 314 Lukáš Brezniak | 540 Robert Doležal | 219 Martin Křížek | 608 Robert Doležal |
| 313 Tomáš Grim | 533 Josef Chytil | 217 Zdeněk Abrahámek | 578 František Kopecký |
| 310 Jenda Havránek | 519 František Kopecký | 215 Emil Janeček | 562 Lubomír Doupal |
| 310 Jiří Šírek | 519 Zdeněk Valeš | 213 Tomáš Kedzior | 526 Petr Podzemný |
Tasmánie

V září byla Ivana na služební cestě v Tasmánii - tak jsem se tam za ní zastavil a tři týdny jsme po ostrově cestovali. Protože jsme byli sami, výlet se postupně zvrhnul v převážně pozorování ptáků. Celkem jsme i se dvěma zastávkami na pevnině, pozorovali 131 druhů, z toho 110 bylo pro nás nových.
Číst dál: Tasmánie Přidat komentář
- Podrobnosti
- Napsal Jan Ebr
- Kategorie: Cestopisy
- Zobrazení: 4509
Pavel Vojtěchovský - Laponsko 2016

- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šafránek
- Kategorie: Krátké zprávy
- Zobrazení: 3535
Štěrkovna Vrbice – nejvýznamnější zimoviště severských racků ve Slezsku

- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šafránek
- Kategorie: Lokality
- Zobrazení: 5403
Vzácní zimní ptačí hosté se objevili na jižní Moravě

- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šafránek
- Kategorie: Cestopisy
- Zobrazení: 4547
Ornitologická pozorování na Tovačovsku - říjen 2016

- Podrobnosti
- Napsal Jiří Šírek
- Kategorie: Zprávy z Tovačova
- Zobrazení: 2972