Seznam soutěžících

Pozorovatel Email ČR Life list WP Life list ČR Year list 2023 WP Year list 2023
Abrahámek Zdeněk   303 0 127 0
Albert Pavel   268 310 82 0
Andrýsek Petr   215 0 124 0
Baldrián Tomáš   269 434 89 0
Bauerová Marta   20 19 0 0
Benák Daniel   229 317 55 111
Beneš Ondřej   244 333 0 0
Beran Jaromír   281 1 0 0
Boháč Ondřej   297 398 95 94
Brandl Pavel   322 418 106 0
Brezniak Lukáš   295 400 0 0
Černý Daniel   218 227 0 0
Dobeš Vlastimil   297 417 0 0
Doležal Josef   122 0 0 0
Doležal Robert   314 537 103 143
Doležalová Helena   271 331 88 88
Došlý Martin   278 413 0 0
Doupal Lubomír   297 518 0 0
Duda Vladimír   253 397 0 0
Ebr Jan   259 610 0 86
Everill Clive&Petra   226 258 0 0
Foit Jiří   206 273 0 0
Goebel Adolf   292 306 0 0
Goldman Jarmil   240 271 0 0
Grim Tomáš   307 601 131 137
Grünwald Jan   297 439 0 0
Haasová Milada   148 0 0 0
Hajzler Jan   248 285 0 0
Hasilová Renata   231 247 0 0
Havránek Jan   74 75 0 0
Havránek Jenda   312 346 0 0
Hladká Tereza   269 269 0 0
Holeček Petr   112 112 0 0
Holiš Radek   276 367 92 92
Holuša Otakar   244 322 0 0
Hrdlička Jakub   247 301 95 0
Hrouzek Martin   254 410 0 0
Chalupka Josef   132 0 0 0
Chromek Zbyněk   269 0 0 0
Chytil Josef   301 511 0 0
Jalůvková Pavlína   168 175 0 0
Janeček Emil   240 0 123 0
Janoušek Milan   271 363 0 141
Javorský Robert   228 308 103 106
Javůrek Michal   223 248 90 90
John Václav   301 416 92 92
Kačírková Jarmila   313 338 0 123
Kantorová Jana   249 344 0 0
Kauzál Ondřej   243 250 59 0
Kauzálová Tereza   226 242 0 0
Kedzior Tomáš   249 0 128 0
Kišelová Martina   183 20 0 0
Kodet Vojtěch   231 252 0 0
Kopecký František   293 505 0 0
Krupička Petr   196 196 114 0
Křížová Lenka   251 283 125 125
Kubelka Vojtěch   270 488 0 0
Kunetek Pavel   242 246 98 0
Lazarovič Martin   244 414 0 0
Lehký Jiří   222 236 105 105
Lučan David   289 333 0 0
Lučan Radek   295 336 0 0
Macek Vojtěch   156 0 0 0
Mach Jiří   279 381 103 149
Málek Milan   139 139 0 0
Malina Jiří   281 402 0 0
Marek Aleš   242 311 0 0
Marešová Martina   237 290 0 0
Mikšík Ivan   217 303 0 0
Mikule Vladimír   253 313 0 0
Nacházelová Martina   248 262 0 0
Odvářková Šárka   215 216 60 60
Oplocký Tomáš   293 313 104 0
Ouška Martin   203 205 0 0
Pakandl Michal   241 296 0 0
Petřík Bohuslav   225 236 0 0
Petřík Evžen   232 257 0 0
Petřík Filip   256 336 0 0
Petřík Pavel   221 256 0 0
Pilch Lumír   231 0 4 0
Podzemný Petr   272 479 0 0
Polčák Jiří   302 413 0 0
Potopalský Radek   240 273 0 0
Procházka Jan   127 127 0 0
Přidal Marek   192 227 84 84
Remeš Vladimír   208 260 0 0
Roudný Lukáš   235 290 0 0
Rubeš Jiří   240 284 0 0
Růžek Pavel   254 297 0 0
Růžek Rudolf   211 220 0 0
Řezáč Dušan   273 274 0 0
Shromáždil Pavel   302 309 107 107
Schröpfer Libor   277 324 110 110
Sládek Cyril   184 177 0 0
Souček Zdeněk   296 385 109 108
Spáčil Patrik   270 272 148 150
Stančo Jakub   264 325 0 0
Staněk Michal   256 271 0 0
Strýček Jakub   70 0 0 0
Studecký Jan   328 363 80 80
Suvorov Petr   276 437 0 0
Svoboda Přemysl   271 3 0 0
Svobodník Miroslav   51 51 0 0
Šafránek Jiří   315 3 0 0
Šálek Pavel   275 315 0 0
Šerek Martin   288 511 0 0
Šícha Robin   280 341 0 0
Šimeček Karel   302 449 128 128
Šindel Michal   286 558 0 0
Šírek Jiří   307 327 111 0
Šmejkal Pavel   72 1 0 0
Švejda Petr   197 243 0 0
Tesařík Jáchym   291 362 138 138
Toman Vladimír   240 148 0 0
Trojan Josef   115 123 46 49
Vaněk Luboš   226 6 0 0
Vavřík Martin   283 323 70 0
Vermouzek Zdeněk   249 330 0 0
Vidner Štěpán   296 296 129 0
Vlček Jakub   265 444 0 0
Vojtěchovský Pavel   273 339 0 0
Volf Vladimír   276 406 114 0
Vozábal Lumír   235 297 0 0
Vrhelovi Eliáš&Jan   221 225 0 0
Zátopek Petr   199 0 95 0
Závora Jaroslav   264 264 0 0
Zeman Jaroslav   320 362 125 125

Mapa soutěžících